[hpsdr] graphic cards and sdr

alex ajbr at btconnect.com
Tue Jul 28 02:03:04 PDT 2009


here is some info i found on the ramdacs of graphics cards
does anyone else think that it would be possible to use the ramdac for an sdr?   
eg 230mhz at 16bit
just add an adc and you could impliment the whole of an sdr on a graphic card


 RAMDAC      Max Dot Clock   BPP   Max Resolution   Video RAM Required
--------     -------------   ---   --------------   ------------------
ATI68860         135MHz       8      1280x1024             2Mb
ATI68860         135MHz      16      1280x1024             4Mb 
ATI68860          80MHz      32       1024x768             4Mb

ATI68875          80MHz      32       1024x768             4Mb

CH8398           135MHz       8      1280x1024             2Mb
CH8398            80MHz      16       1024x768             2Mb
CH8398            40MHz      32        800x600             2Mb

STG1702          135MHz       8      1280x1024             2Mb
STG1702           80MHz      16       1024x768             2Mb
STG1702           50MHz      32        800x600             2Mb

STG1703          135MHz       8      1280x1024             2Mb
STG1703           80MHz      16       1024x768             2Mb
STG1703           50MHz      32        800x600             2Mb
    
AT&T20C408       135MHz       8      1280x1024             2Mb
AT&T20C408        80MHz      16       1024x768             2Mb
AT&T20C408        40MHz      32        800x600             2Mb
    
3D Rage II       170MHz       8      1600x1200             4Mb
3D Rage II       170MHz      16      1600x1200             4Mb
3D Rage II       170MHz      32       1024x768             4Mb

3D Rage II+DVD   200MHz       8      1600x1200             4Mb
3D Rage II+DVD   200MHz      16      1600x1200             4Mb
3D Rage II+DVD   200MHz      32       1024x768             4Mb

Rage Pro         230MHz       8      1600x1200             8Mb
Rage Pro         230MHz      16      1600x1200             8Mb
Rage Pro         230MHz      32      1600x1200             8Mb

Internal         135MHz       8      1280x1024             2Mb
Internal          80MHz      16       1024x768             2Mb
Internal          40MHz      32        800x600             2Mb

IBM RGB514       220MHz       8      1600x1200             2Mb
IBM RGB514       220MHz      16      1600x1200             4Mb
IBM RGB514       135MHz      32       1024x768             4Mb

All Others[*]     80MHz       8      1280x1024             2Mb






More information about the Hpsdr mailing list